Descrizione
Provincia di Rimini - Centro di Documentazione Cartografica
Il Centro di Documentazione Cartografica della Provincia di Rimini (sostituisce e integra le funzioni del SITUA) si occupa di:
- realizzare, aggiornare e gestire le banche dati geografiche all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale;
- promuovere la diffusione dei dati in forma regolamentata con garanzie di accesso da parte di tutti i soggetti interessati in forma libera e gratuita;
- fornire attività di supporto ai Comuni per gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati territoriali.
VAI AL NUOVO PORTALE CARTOGRAFICO
Elenco dei contenuti cartografici ancora disponibili sul Sistema Informativo Territoriale Urbanistico Ambientale (SITUA):
SITUA: Reticolo Stradale e Lavori Pubblici
SITUA: Liquefacibilità di sito e Abitati da consolidare
SITUA: Carta delle Zone Vulnerabili ai Nitrati
Estrazione di stralci cartografici
Presso gli uffici è possibile richiedere stralci cartografici (max n. 3 stralci cartografici per ciascuna richiesta) relativi ai voli aerei indicati sotto, inviando l’apposito modulo (scarica il modulo) compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica pec@pec.provincia.rimini.it.
L’Ufficio trasmetterà tramite posta elettronica il file PDF risultato della visura.
Lo Stralcio cartografico così estrapolato è di natura ufficiosa, cioè senza riferimenti tecnico-amministrativi, e senza valore giuridico. Nel caso occorresse dover disporre di un documento ufficiale e certificato, l’interessato dovrà richiederlo direttamente all’ENTE proprietario dei negativi, alle condizioni richieste dal medesimo. L’Ufficio provvederà , laddove disponibili, a fornire indicazioni utili per contattare l’ENTE proprietario.
Allo stato attuale, gli stralci cartografici trasmessi dall’Ufficio vengono resi a titolo gratuito.
ELENCO DEI VOLI PER I QUALI È POSSIBILE FARE RICHIESTA
| n. | descrizione | Copertura del territorio della provincia di Rimini | Scala | Anno | Colore | Proprietario degli originali |
| 1 | Volo IRTEF | Parziale (fascia costiera) | 1:10000 | 1964 | B/N | Ministero dei Bei Culturali (ROMA) Aerofototeca - I.C.C.D. |
| 2 | Volo EIRA | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1969 | B/N | Ministero dei Beni Culturali (ROMA) Aerofototeca - I.C.C.D. |
| 3 | Volo PIC | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1973 | colore | CGR Parma |
| 4 | Volo RER | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1981 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 5 | Volo RER | Parziale (20 comuni) | 1:35.000 | 1985 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 6 | Volo IGM | Parziale (20 comuni) | 1:35.000 | 1991/93 | B/N | IGM (Sezione vendite) |
| 7 | Volo AIMA | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:10.000 | 1996 | B/N | AGEA (AIMA) |
| 8 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | 1:13:000 | 2000 | Colore | CGR Parma |
| 9 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:5000 | 2002 | Colore | CGR Parma |
| 10 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:5000 | 2003/04 | Colore | CGR Parma |
| 11 | Volo Quick Bird | Parziale (20 comuni) | 1:5.000 | 2003 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 12 | Volo AGEA/RER | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 2005 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 13 | Volo AGEA | Parziale Alta Valmarecchia (7 comuni) | 1:10.000 | 2007 | colore | AGEA Roma |
 Â
ELENCO DEI VOLI CONSULTABILI CON APPLICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
| n. | descrizione | Anno | LINK ALL’APPLICAZIONE |
| 1 | Volo RAF | 1943-1944 | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica/foto-della-royal-air-force-in-emilia-romagna-1943-1944 |
| 2 | Volo GAI-IGM | 1954-1955 | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica/foto-aeree-del-volo-igmi-gai-1954-1955 |
| 3 | Voli vari | 1976-1978 2008 (Parziale 20 comuni) 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/immagini/consultazione-ortofoto-regione-emilia-romagna |
| n. | descrizione | Anno | LINK ALL’APPLICAZIONE |
| 1 | Voli vari* | 1988, 1994, 2000, 2006, 2012. | http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ |
*geoportale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare