Descrizione
Un Sistema Informativo Territoriale (SIT) è un sistema che combina dati geografici (la localizzazione di elementi naturali od artificiali del territorio) con altri tipi di informazioni (nomi, classificazioni, indirizzi e molto di più) per generare mappe e rapporti.
SITUA supporta e promuove lo sviluppo coordinato di informazione territoriale per la Provincia di Rimini.
Presso l’Ufficio SITUA è possibile richiedere stralci cartografici (max n. 3 stralci cartografici per ciascuna richiesta) relativi ai voli aerei indicati sotto, inviando l’apposito modulo (scarica il modulo) compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica pec@pec.provincia.rimini.it.
L’Ufficio Situa trasmetterà esclusivamente tramite posta elettronica il file PDF risultato della visura.
Lo Stralcio cartografico così estrapolato è di natura ufficiosa, cioè senza riferimenti tecnico-amministrativi, e senza valore giuridico. Nel caso occorresse dover disporre di un documento ufficiale e certificato, l’interessato dovrà richiederlo direttamente all’ENTE proprietario dei negativi, alle condizioni richieste dal medesimo. L’Ufficio SITUA provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per contattare l’ENTE proprietario.
Allo stato attuale, gli stralci cartografici trasmessi dall’Ufficio SITUA vengono resi a titolo gratuito.
ELENCO DEI VOLI PER I QUALI È POSSIBILE FARE RICHIESTA
| n. | descrizione | Copertura del territorio della provincia di Rimini | Scala | Anno | Colore | Proprietario degli originali |
| 1 | Volo IRTEF | Parziale (fascia costiera) | 1:10000 | 1964 | B/N | Ministero dei Bei Culturali (ROMA) Aerofototeca - I.C.C.D. |
| 2 | Volo EIRA | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1969 | B/N | Ministero dei Beni Culturali (ROMA) Aerofototeca - I.C.C.D. |
| 3 | Volo PIC | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1973 | colore | CGR Parma |
| 4 | Volo RER | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 1981 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 5 | Volo RER | Parziale (20 comuni) | 1:35.000 | 1985 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 6 | Volo IGM | Parziale (20 comuni) | 1:35.000 | 1991/93 | B/N | IGM (Sezione vendite) |
| 7 | Volo AIMA | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:10.000 | 1996 | B/N | AGEA (AIMA) |
| 8 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | 1:13:000 | 2000 | Colore | CGR Parma |
| 9 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:5000 | 2002 | Colore | CGR Parma |
| 10 | Volo AZIMUT | Parziale (20 comuni) | Ortofoto 1:5000 | 2003/04 | Colore | CGR Parma |
| 11 | Volo Quick Bird | Parziale (20 comuni) | 1:5.000 | 2003 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 12 | Volo AGEA/RER | Parziale (20 comuni) | 1:10.000 | 2005 | B/N | Archivio cartografico RER–MAP SERVICE |
| 13 | Volo AGEA | Parziale Alta Valmarecchia (7 comuni) | 1:10.000 | 2007 | colore | AGEA Roma |
ELENCO DEI VOLI CONSULTABILI CON APPLICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
| n. | descrizione | Anno | LINK ALL’APPLICAZIONE |
| 1 | Volo RAF | 1943-1944 | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica/foto-della-royal-air-force-in-emilia-romagna-1943-1944 |
| 2 | Volo GAI-IGM | 1954-1955 | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica/foto-aeree-del-volo-igmi-gai-1954-1955 |
| 3 | Voli vari | 1976-1978 2008 (Parziale 20 comuni) 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/immagini/consultazione-ortofoto-regione-emilia-romagna |
| n. | descrizione | Anno | LINK ALL’APPLICAZIONE |
| 1 | Voli vari* | 1988, 1994, 2000, 2006, 2012. | http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ |
*geoportale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare